Im Rahmen der am Ostermontag, 18. April, stattgefundenen Straßenmeisterschaften des Radsportbezirkes Weser-Ems kämpften unsere jüngsten Nachwuchssportlerinnen und -sportler um die Landesmeister-Titel 2022. Leider war die Klasse der Schülerinnen U 11 nur mit einer Starterin vertreten. Hier ist Mathilde Smolka (Blau-Weiss Buchholz e. V.) Landesbeste 2022.
Die Sieger der einzelnen Nachwuchs-Klassen:
U 11 männlich | Max Annen | RSG Nordheide e. V. | 0:13:14 Std. / 7,20 km |
U 13 männlich | Anton Paul | RSG Hannover e.V. | 0:13:14 Std. / 7,20 km |
U 13 weiblich | Emma Berndt | Blau-Weiss Buchholz e. V. | 0:13:14 Std. / 7,20 km |
U 15 männlich | Lunis Govers | Tuspo Weende e. V. Göttingen | 0:13:14 Std. / 7,20 km |
U 15 weiblich | Nina Budde | RSC Oldenburg v. 1965 e. V. | 0:13:14 Std. / 7,20 km |
U 17 männlich | Bennet Drewes | Tuspo Weende e. V. Göttingen | 0:59:47 Std. / 36,00 km |
U 17 weiblich | Kaija Budde | RSC Oldenburg v. 1965 e. V. | 1:01:34 Std. / 36,00 km |
Die einzelnen Ergebnisse der Landesmeisterschaft Nachwuchs 2022 finden Sie hier